Commodity Option:
AllOpen Only
Future: September 2025 (@C5U)   Futures Price: 4062s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  8,262.50   4'0   165'2s  2400   0'1s   0'0  6.25  151
 0  7,262.50   4'0   145'2s  2600   0'1s   0'0  6.25  344
 0  6,762.50   4'0   135'2s  2700   0'1s   0'0  6.25  558
 0  6,262.50   4'0   125'2s  2800   0'1s   0'0  6.25  32
 0  5,762.50   4'0   115'2s  2900   0'1s   0'0  6.25  150
 0  5,262.50   4'0   105'2s  3000   0'1s   0'0  6.25  242
 0  4,762.50   4'0   95'2s  3100   0'1s   0'0  6.25  936
 0  4,262.50   4'0   85'2s  3200   0'1s   0'0  6.25  235
 6  4,012.50   4'0   80'2s  3250   0'1s   0'0  6.25  617
 0  3,768.75   4'1   75'3s  3300   0'2s   0'1  12.50  797
 246  3,525.00   4'1   70'4s  3350   0'3s   0'1  18.75  757
 8  3,275.00   4'1   65'4s  3400   0'3s   0'1  18.75  5,090
 1  3,031.25   4'1   60'5s  3450   0'4s   0'1  25.00  407
 210  2,781.25   4'0   55'5s  3500   0'4s   0'0  25.00  12,819
 1  2,543.75   4'0   50'7s  3550   0'6s   0'0  37.50  1,793
 242  2,300.00   3'7   46'0s  3600   0'7s   -0'1  43.75  7,643
 6  2,062.50   3'6   41'2s  3650   1'1s   -0'2  56.25  1,059
 203  1,831.25   3'6   36'5s  3700   1'4s   -0'2  75.00  11,298
 11  1,606.25   3'5   32'1s  3750   2'0s   -0'3  100.00  11,084
 228  1,393.75   3'4   27'7s  3800   2'5s   -0'5  131.25  15,322
 359  1,187.50   3'1   23'6s  3850   3'4s   -0'7  175.00  4,161
 679  993.75   2'6   19'7s  3900   4'6s   -1'1  237.50  19,231
 694  818.75   2'3   16'3s  3950   6'2s   -1'4  312.50  4,559
 9,816  668.75   2'1   13'3s  4000   8'1s   -1'7  406.25  21,563
 6,133  531.25   1'6   10'5s  4050   10'3s   -2'2  518.75  4,712
 8,883  418.75   1'4   8'3s  4100   13'1s   -2'4  656.25  11,147
 7,657  331.25   1'2   6'5s  4150   16'3s   -2'6  818.75  840
 18,836  262.50   1'0   5'2s  4200   20'0s   -2'7  1,000.00  15,626
 4,677  206.25   0'6   4'1s  4250   23'7s   -3'1  1,193.75  1,953
 12,841  168.75   0'5   3'3s  4300   28'0s   -3'3  1,400.00  11,692
 2,832  131.25   0'3   2'5s  4350   32'2s   -3'5  1,612.50  964
 14,437  106.25   0'2   2'1s  4400   36'6s   -3'6  1,837.50  12,679
 2,246  87.50   0'2   1'6s  4450   41'3s   -3'6  2,068.75  61
 17,498  75.00   0'2   1'4s  4500   46'1s   -3'5  2,306.25  10,789
 5,301  62.50   0'2   1'2s  4550   50'7s   -3'6  2,543.75  32
 12,942  50.00   0'1   1'0s  4600   55'5s   -3'7  2,781.25  2,365
 782  43.75   0'1   0'7s  4650   60'4s   -3'7  3,025.00  2
 7,702  37.50   0'1   0'6s  4700   65'2s   -4'0  3,262.50  1,547
 1,281  37.50   0'1   0'6s  4750   70'2s   -3'7  3,512.50  0
 22,969  31.25   0'1   0'5s  4800   75'1s   -3'7  3,756.25  875
 1,538  25.00   0'1   0'4s  4850   80'0s   -3'7  4,000.00  2
 11,809  25.00   0'1   0'4s  4900   85'0s   -3'7  4,250.00  434
 454  18.75   0'0   0'3s  4950   89'7s   -4'0  4,493.75  0
 24,629  18.75   0'0   0'3s  5000   94'7s   -4'0  4,743.75  607
 396  18.75   0'1   0'3s  5050   99'7s   -4'0  4,993.75  0
 8,631  12.50   0'0   0'2s  5100   104'7s   -3'7  5,243.75  66
 426  12.50   0'0   0'2s  5150   109'6s   -4'0  5,487.50  0
 3,315  12.50   0'0   0'2s  5200   114'6s   -4'0  5,737.50  32
 266  12.50   0'0   0'2s  5250   119'6s   -4'0  5,987.50  0
 3,529  12.50   0'0   0'2s  5300   124'6s   -4'0  6,237.50  1
 562  6.25   0'0   0'1s  5350   129'6s   -4'0  6,487.50  0
 3,275  6.25   0'0   0'1s  5400   134'6s   -4'0  6,737.50  2
 72  6.25   0'0   0'1s  5450   139'6s   -4'0  6,987.50  0
 5,370  6.25   0'0   0'1s  5500   144'6s   -4'0  7,237.50  0
 1,226  6.25   0'0   0'1s  5600   154'6s   -4'0  7,737.50  567
 1,267  6.25   0'0   0'1s  5700   164'6s   -4'0  8,237.50  0
 1,984  6.25   0'0   0'1s  5800   174'6s   -4'0  8,737.50  0
 1,119  6.25   0'0   0'1s  5900   184'6s   -4'0  9,237.50  0
 3,372  6.25   0'0   0'1s  6000   194'6s   -4'0  9,737.50  0
 636  6.25   0'0   0'1s  6100   204'6s   -4'0  10,237.50  0
 426  6.25   0'0   0'1s  6200   214'6s   -4'0  10,737.50  23
 366  6.25   0'0   0'1s  6300   224'6s   -4'0  11,237.50  0
 262  6.25   0'0   0'1s  6400   234'6s   -4'0  11,737.50  0
 1,785  6.25   0'0   0'1s  6500   244'6s   -4'0  12,237.50  62
 42  6.25   0'0   0'1s  6600   254'6s   -4'0  12,737.50  0
 201  6.25   0'0   0'1s  6700   264'6s   -4'0  13,237.50  3
 103  6.25   0'0   0'1s  6800   274'6s   -4'0  13,737.50  30
 216  6.25   0'0   0'1s  6900   284'6s   -4'0  14,237.50  2
 2,388  6.25   0'0   0'1s  7000   294'6s   -4'0  14,737.50  105
 142  6.25   0'0   0'1s  7100   304'6s   -4'0  15,237.50  71
 275  6.25   0'0   0'1s  7200   314'6s   -4'0  15,737.50  0
 469  6.25   0'0   0'1s  7300   324'6s   -4'0  16,237.50  0
 703  6.25   0'0   0'1s  7400   334'6s   -4'0  16,737.50  500
 646  6.25   0'0   0'1s  7500   344'6s   -4'0  17,237.50  0
 1,212  6.25   0'0   0'1s  8100   404'6s   -4'0  20,237.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN